<source id="jn2nu"></source>
        <var id="jn2nu"><track id="jn2nu"><code id="jn2nu"></code></track></var>
        <video id="jn2nu"><bdo id="jn2nu"><tr id="jn2nu"></tr></bdo></video>
          <i id="jn2nu"><bdo id="jn2nu"></bdo></i>

            <i id="jn2nu"></i>

          您現在的位置: 首頁> 人事考試

          關于公布汝州市2023年事業單位高層次人才引進進入體檢人員名單的通知

          2023-12-05 16:53:00 來源:本站 瀏覽次數:3232

          各考生:
              按照汝州市人民政府辦公室關于印發《汝州市2023年事業單位高層次人才引進實施方案》的通知(汝政辦〔2023〕64號)文件有關要求:“根據考試總成績,按擬引進人數1:1的比例從高分到低分確定進入體檢人員?!爆F對進入體檢人員名單予以公布。

              特此通知

                                                                                             汝州市2023年事業單位高層次人才引進
                                                                                                         工作領導小組辦公室

                                                                                                             2023年12月5日


          汝州市2023年事業單位高層次人才引進進入體檢人員名單

          序號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績
          1 王怡鑫 101-管理崗位(財政學類) 57 81.86 69.43
          2 楊晨 102-管理崗位(金融學類) 71 85.5 78.25
          3 張德昌 102-管理崗位(金融學類) 64.5 86.04 75.27
          4 余炫玥 102-管理崗位(金融學類) 57.2 86.7 71.95
          5 劉文豪 102-管理崗位(金融學類) 56.8 84.3 70.55
          6 魏昌赫 103-管理崗位(計算機類) 68.7 83.96 76.33
          7 焦帥陽 103-管理崗位(計算機類) 66.7 85.78 76.24
          8 郭祎龍 103-管理崗位(計算機類) 60.9 87.02 73.96
          9 張瑞龍 103-管理崗位(計算機類) 60.1 86.48 73.29
          10 范亞陽 103-管理崗位(計算機類) 60.7 84.2 72.45
          11 李文政 104-管理崗位(電子信息類) 58.9 83.74 71.32
          12 高梓雕 104-管理崗位(電子信息類) 56.8 84.5 70.65
          13 劉芃伯 105-管理崗位(電子商務類) 52 84.18 68.09
          14 劉泰源 106-管理崗位(經濟學類) 68.5 87 77.75
          15 郭家瓏 106-管理崗位(經濟學類) 69.1 83.92 76.51
          16 張靖逸 107-管理崗位(工商管理類、公共管理類) 73.6 87.3 80.45
          17 韓浩遠 107-管理崗位(工商管理類、公共管理類) 72.1 88.64 80.37
          18 劉盼盼 107-管理崗位(工商管理類、公共管理類) 72.8 87.12 79.96
          19 陳怡迪 108-管理崗位(法學類、社會學類、哲學類) 71.7 86.78 79.24
          20 郭應好 108-管理崗位(法學類、社會學類、哲學類) 70.9 85.4 78.15
          21 郭文成 109-管理崗位(植物生產類、林學類) 68.5 86.8 77.65
          22 耿向娛 109-管理崗位(植物生產類、林學類) 67.6 85.9 76.75
          23 孟凡強 109-管理崗位(植物生產類、林學類) 67 82.1 74.55
          24 裴一斐 110-管理崗位(建筑類) 65.7 83.1 74.4
          25 劉婷婷 110-管理崗位(建筑類) 60.8 80.9 70.85
          26 王怡佳 111-管理崗位(旅游管理類、心理學類) 58.5 88.9 73.7
          27 劉強 111-管理崗位(旅游管理類、心理學類) 62.8 82.4 72.6
          28 陳露露 111-管理崗位(旅游管理類、心理學類) 60.8 83.8 72.3
          29 唐朋杰 112-管理崗位(新聞傳播學類) 72.9 82.5 77.7
          30 王世奇 112-管理崗位(新聞傳播學類) 65.2 87.3 76.25
          31 何卓斐 112-管理崗位(新聞傳播學類) 63.5 88.9 76.2
          32 王紫楠 113-管理崗位(設計學類) 66.1 85.9 76
          33 張研 113-管理崗位(設計學類) 65.3 85.9 75.6
          34 王宸 113-管理崗位(設計學類) 59.3 86.7 73
          35 李歲寒 114-管理崗位(氣象類)[急需緊缺] 61.2 86.6 73.9
          36 張澤陽 114-管理崗位(氣象類)[急需緊缺] 46.7 81.7 64.2
          37 周帥濤 115-管理崗位(化工與制藥類)[急需緊缺] 74.6 84.7 79.65
          38 段景浩 115-管理崗位(化工與制藥類)[急需緊缺] 61.4 88 74.7
          39 魯祎航 115-管理崗位(化工與制藥類)[急需緊缺] 58.9 87.5 73.2

          ?

          豫公網安備:41910302000151
          網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
          版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018