公示時間7天,自2024年2月1日至2月7日。
監督電話:0375-6028220(汝州市人力資源和社會保障局)
汝州市2022年公開招聘疾病預防控制中心
工作人員工作領導小組辦公室
2024年2月1日
汝州市2022年公開招聘疾病預防控制中心工作人員第一批擬聘用人員名單公示
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考崗位 | 考試總成績 |
1 | 隨佳佳 | 女 | 19911116 | 101-預防醫學 | 78.65 |
2 | 喬顯 | 女 | 19900626 | 101-預防醫學 | 75.24 |
3 | 樊靜 | 女 | 19880208 | 101-預防醫學 | 74.96 |
4 | 張焱 | 男 | 19910330 | 101-預防醫學 | 74.08 |
5 | 楊理博 | 男 | 19990816 | 101-預防醫學 | 73.35 |
6 | 石曉楠 | 女 | 19850905 | 101-預防醫學 | 72.70 |
7 | 宋文博 | 男 | 19880708 | 101-預防醫學 | 72.54 |
8 | 馮旭東 | 男 | 19900723 | 101-預防醫學 | 72.40 |
9 | 趙艷娜 | 女 | 19840815 | 101-預防醫學 | 72.40 |
10 | 薛媛媛 | 女 | 19870412 | 101-預防醫學 | 72.33 |
11 | 葛曉丹 | 女 | 19901002 | 101-預防醫學 | 72.19 |
12 | 戶曉娜 | 女 | 19921229 | 101-預防醫學 | 72.11 |
13 | 甄匯龍 | 男 | 19890701 | 101-預防醫學 | 72.00 |
14 | 李瓊 | 女 | 19881108 | 101-預防醫學 | 71.88 |
15 | 董曉燕 | 女 | 19870327 | 101-預防醫學 | 71.50 |
16 | 楊淯茹 | 女 | 19911026 | 101-預防醫學 | 71.29 |
17 | 王藝樸 | 女 | 19911126 | 101-預防醫學 | 71.28 |
18 | 李迎輝 | 女 | 19860406 | 101-預防醫學 | 70.49 |
19 | 李白鷺 | 女 | 19870413 | 101-預防醫學 | 70.38 |
20 | 楊雯靜 | 女 | 19880110 | 101-預防醫學 | 70.35 |
21 | 韓冰 | 男 | 19911117 | 101-預防醫學 | 69.80 |
22 | 李蓓利 | 女 | 19920325 | 101-預防醫學 | 69.19 |
23 | 周婭潔 | 女 | 19880103 | 101-預防醫學 | 69.08 |
24 | 吳群虎 | 男 | 19850802 | 101-預防醫學 | 68.89 |
25 | 梁穎飛 | 女 | 19891115 | 101-預防醫學 | 68.81 |
26 | 甄曉帥 | 男 | 19920827 | 101-預防醫學 | 68.73 |
27 | 桂曉源 | 男 | 19900302 | 101-預防醫學 | 68.42 |
28 | 史建霞 | 女 | 19831015 | 101-預防醫學 | 67.84 |
29 | 丁旭陽 | 女 | 19870224 | 101-預防醫學 | 67.20 |
30 | 邱穎穎 | 女 | 19971027 | 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 | 80.14 |
31 | 匡文斐 | 女 | 19880308 | 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 | 79.31 |
32 | 姚佳 | 女 | 19900812 | 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 | 75.81 |
33 | 朱萌萌 | 女 | 20000212 | 102-衛生檢驗與檢疫技術、 食品檢測技術、醫學生物技術 | 75.14 |
34 | 馬靜芳 | 女 | 19910318 | 103-護理學(具有護士專業資格證書) | 80.52 |
35 | 丁曉丹 | 女 | 19940902 | 103-護理學(具有護士專業資格證書) | 79.61 |
36 | 許士超 | 女 | 19911103 | 103-護理學(具有護士專業資格證書) | 78.74 |
37 | 王沖 | 女 | 19900515 | 103-護理學(具有護士專業資格證書) | 75.85 |
38 | 范旭磊 | 男 | 19881215 | 104-臨床醫學(具有臨床醫學內科專業中級衛生專業技術資格證書) | 73.88 |
39 | 李曉萌 | 女 | 19890820 | 104-臨床醫學(具有臨床醫學內科專業中級衛生專業技術資格證書) | 69.24 |
40 | 徐莉潔 | 女 | 19900310 | 104-臨床醫學(具有臨床醫學內科專業中級衛生專業技術資格證書) | 68.22 |
41 | 靳杰瓊 | 女 | 19921120 |
106-臨床醫學(具有眼科技術專業中級衛生專業技術資格證書) |
73.46 |